创业板股最新融资余额为2154.40亿元,环比增加12.54亿元,27只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有22只。
证券时报·数据宝统计显示,5月31日创业板指下跌1.14%,创业板股两融余额合计2292.54亿元,较上一交易日增加11.31亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2154.40亿元,环比上一日增加12.54亿元;为连续4个交易日增加。融券余额138.14亿元,环比减少1.23亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有371只,其中,27股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是金百泽,该股最新融资余额1.49亿元,环比上一交易日增幅为68.80%;股价表现上,该股当日下跌14.45%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有C普莱得、深圳瑞捷等,分别增长42.06%、28.06%。
(资料图片)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.41%,上涨的有13只,涨幅居前的有欧比特、深圳瑞捷、三维天地,涨幅分别为17.10%、11.83%、7.56%。跌幅居前的有金百泽、百胜智能、丰立智能,跌幅分别为14.45%、7.35%、6.13%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有欧比特544.63万股,环比上一交易日增加107.26%,持有弘信电子74.12万股,环比上一交易日增加12.54%,持有神州泰岳1.03亿股,环比上一交易日增加3.97%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月31日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有神州泰岳、新国都、欧比特等,净流入资金分别为1.11亿元、1.02亿元、7740.97万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有金百泽、光库科技、丰立智能等,净流出资金分别为1.36亿元、1.11亿元、4490.39万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301041 | 金百泽 | 14910.28 | 68.80 | 39.00 | -14.45 | 电子 |
301353 | C普莱得 | 1537.35 | 42.06 | 45.40 | -1.73 | 机械设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2859.71 | 28.06 | 17.96 | 11.83 | 建筑装饰 |
301185 | 鸥玛软件 | 11257.96 | 26.81 | 29.43 | 3.92 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 5711.14 | 20.39 | 35.76 | 3.62 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 3441.52 | 18.26 | 27.31 | -2.46 | 机械设备 |
301337 | C亚华 | 2503.72 | 17.80 | 42.52 | -1.19 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 13841.06 | 17.73 | 34.26 | 3.60 | 电力设备 |
300620 | 光库科技 | 49415.78 | 17.45 | 55.90 | -5.72 | 通信 |
300897 | 山科智能 | 3747.97 | 17.31 | 31.71 | -1.83 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 6795.67 | 16.57 | 16.60 | -4.32 | 纺织服饰 |
300002 | 神州泰岳 | 124032.49 | 14.74 | 13.57 | 4.38 | 传媒 |
301257 | 普蕊斯 | 2416.76 | 13.97 | 62.29 | -2.52 | 医药生物 |
301419 | 阿莱德 | 3993.91 | 13.63 | 38.15 | -2.03 | 通信 |
300053 | 欧比特 | 73292.14 | 13.49 | 14.72 | 17.10 | 通信 |
300130 | 新国都 | 69709.45 | 13.36 | 23.45 | 6.20 | 计算机 |
301005 | 超捷股份 | 7882.87 | 12.75 | 29.38 | 3.82 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 49081.44 | 12.08 | 93.73 | 2.06 | 机械设备 |
300922 | 天秦装备 | 10135.75 | 11.89 | 19.90 | -1.49 | 国防军工 |
301083 | 百胜智能 | 5771.56 | 11.74 | 20.55 | -7.35 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有416只,其中,降幅超过10%的有22只。金钟股份融资余额降幅居首,最新融资余额1790.79万元,环比下降47.04%;融资余额降幅较大的个股还有正强股份、通达海等,融资余额分别下降了40.16%、23.10%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月31日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,锐捷网络获深股通持有58.40万股,环比增加209.37%、华宝股份获深股通持有118.14万股,环比增加14.03%、普联软件获深股通持有262.48万股,环比增加6.20%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有申菱环境等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301133 | 金钟股份 | 1790.79 | -47.04 | 22.76 | -7.10 | 汽车 |
301119 | 正强股份 | 3840.91 | -40.16 | 29.97 | -6.43 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 2535.89 | -23.10 | 108.92 | -2.38 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 7515.32 | -22.96 | 13.30 | 0.91 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 11357.88 | -17.72 | 56.24 | -1.59 | 通信 |
301072 | 中捷精工 | 3849.44 | -16.83 | 22.58 | -2.34 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 15736.22 | -15.22 | 98.39 | -3.54 | 医药生物 |
300741 | 华宝股份 | 6786.89 | -13.94 | 22.10 | -1.91 | 基础化工 |
301298 | 东利机械 | 3784.59 | -13.57 | 16.96 | -1.57 | 汽车 |
301018 | 申菱环境 | 14135.18 | -13.18 | 37.20 | -0.37 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 8047.76 | -13.03 | 78.87 | 7.72 | 电子 |
301313 | 凡拓数创 | 2978.04 | -12.79 | 36.05 | 2.04 | 传媒 |
301156 | 美农生物 | 1528.59 | -12.38 | 23.58 | -1.34 | 基础化工 |
301186 | 超达装备 | 1290.55 | -12.11 | 31.19 | -0.86 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 3045.71 | -12.07 | 25.14 | -1.80 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 11982.07 | -11.79 | 38.56 | -1.13 | 通信 |
301233 | 盛帮股份 | 1906.13 | -11.24 | 40.10 | -0.15 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 1768.12 | -11.06 | 43.50 | -3.97 | 家用电器 |
300996 | 普联软件 | 3413.18 | -10.84 | 35.35 | -1.04 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 5197.68 | -10.48 | 106.90 | -4.00 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。